山东中医药大学2019年省内各专业招生计划一览表
学校2019年本科招生省内共计3773人,其中普通文科806人(含农村专项17人,公费医学生33人);普通理科2822人(含农村专项63人,公费医学生127人);体育生120人;高水平运动员25人。
根据省教育厅安排,今年中医学(省属公费医学生)计划招生160人,安排在本科提前批次录取,考生成绩须达到首次划定的本科录取控制线。根据学生本人意愿填报院校和专业志愿。考生填报1个院校志愿和若干个专业志愿,专业志愿由“专业+定向就业市”构成;省属农村专项计划招收80人,安排在本科批次录取,符合报名条件的考生报考农村专项招生需单独占用一个学校志愿。
序号 | 专业代 | 码专业名称 | 学制 | 类别 | 计划数 | 备注 |
01 | 100501K | 中医学(本硕连读) | 8年 | 文理兼招 | 30/120 | |
02 | 100501K | 中医学 | 5年 | 文理兼招 | 57/157 | |
03 | 100601K | 中西医临床医学 | 5年 | 文理兼招 | 64/143 | |
04 | 100502K | 针灸推拿学 | 5年 | 文理兼招 | 63/145 | |
05 | 101005 | 康复治疗学 | 4年 | 文理兼招 | 43/85 | |
06 | 101101 | 护理学 | 4年 | 文理兼招 | 85/253 | |
07 | 040205 | 运动人体科学 | 4年 | 文理兼招 | 20/35 | |
08 | 071102 | 应用心理学 | 4年 | 文理兼招 | 52/55 | |
09 | 120202 | 市场营销 | 4年 | 文理兼招 | 52/52 | |
10 | 120401 | 公共事业管理 | 4年 | 文理兼招 | 80/30 | |
11 | 030101K | 法学 | 4年 | 文理兼招 | 75/34 | |
12 | 050201 | 英语 | 4年 | 文理兼招 | 60/50 | |
13 | 100510TK | 中医康复学 | 5年 | 文理兼招 | 15/40 | |
14 | 100511TK | 中医养生学 | 5年 | 文理兼招 | 25/30 | |
15 | 120410T | 健康服务与管理 | 4年 | 文理兼招 | 35/20 | |
16 | 100801 | 中药学 | 4年 | 理科 | 164 | |
17 | 100802 | 中药资源与开发 | 4年 | 理科 | 55 | |
18 | 100806T | 中草药栽培与鉴定 | 4年 | 理科 | 55 | |
19 | 100702 | 药物制剂 | 4年 | 理科 | 55 | |
20 | 100701 | 药学 | 4年 | 理科 | 89 | |
21 | 101004 | 眼视光学 | 4年 | 理科 | 50 | |
22 | 100402 | 食品卫生与营养学 | 4年 | 理科 | 55 | |
23 | 100204TK | 眼视光医学 | 5年 | 理科 | 57 | |
24 | 081302 | 制药工程 | 4年 | 理科 | 188 | |
25 | 082601 | 生物医学工程 | 4年 | 理科 | 110 | |
26 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 4年 | 理科 | 110 | |
27 | 101008T | 听力与言语康复学 | 4年 | 理科 | 55 | |
28 | 100201K | 临床医学 | 5年 | 理科 | 100 | |
29 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4年 | 理科 | 120 | 校企合作 |
30 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 4年 | 理科 | 120 | 校企合作 |
31 | 100501K | 中医学 | 5年 | 文理兼招 | 3/7 | 农村专项 |
32 | 100601K | 中西医临床医学 | 5年 | 文理兼招 | 3/7 | 农村专项 |
33 | 100502K | 针灸推拿学 | 5年 | 文理兼招 | 3/7 | 农村专项 |
34 | 101005 | 康复治疗学 | 4年 | 文理兼招 | 5/10 | 农村专项 |
35 | 101101 | 护理学 | 4年 | 文理兼招 | 3/7 | 农村专项 |
36 | 100801 | 中药学 | 4年 | 理科 | 15 | 农村专项 |
37 | 100204TK | 眼视光医学 | 5年 | 理科 | 10 | 农村专项 |
38 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 4年 | 体育 | 120 | |
39 | 100501K | 中医学(公费医学生) | 5年 | 文理兼招 | 2/8 | 济南就业 |
40 | 100501K | 中医学(公费医学生) | 5年 | 理科 | 2 | 青岛就业 |
41 | 100501K | 中医学(公费医学生) | 5年 | 文理兼招 | 2/10 | 淄博就业 |
42 | 100501K | 中医学(公费医学生) | 5年 | 理科 | 4 | 枣庄就业 |
43 | 100501K | 中医学(公费医学生) | 5年 | 理科 | 3 | 东营就业 |
44 | 100501K | 中医学(公费医学生) | 5年 | 文理兼招 | 6/19 | 济宁就业 |
45 | 100501K | 中医学(公费医学生) | 5年 | 文理兼招 | 2/8 | 泰安就业 |
46 | 100501K | 中医学(公费医学生) | 5年 | 文理兼招 | 4/16 | 临沂就业 |
47 | 100501K | 中医学(公费医学生) | 5年 | 文理兼招 | 7/23 | 德州就业 |
48 | 100501K | 中医学(公费医学生) | 5年 | 文理兼招 | 2/8 | 聊城就业 |
49 | 100501K | 中医学(公费医学生) | 5年 | 理科 | 4 | 滨州就业 |
50 | 100501K | 中医学(公费医学生) | 5年 | 文理兼招 | 8/22 | 菏泽就业 |
备注:文理兼招专业招生计划为:文科/理科