学校2018年省内录取分数统计表
类别 | 专业名称 | 计划数 | 录取人数 | 最低分 | 平均分 | 位次 | 备注 |
文史 | 中医学(本硕连读) | 30 | 30 | 596.109 | 602.6 | 6154 | |
文史 | 中医学 | 67 | 67 | 582.115 | 587.2 | 10150 | |
文史 | 中西医临床医学 | 71 | 71 | 573.114 | 577.9 | 13386 | |
文史 | 市场营销 | 55 | 55 | 548.111 | 555.6 | 25110 | 有征集 |
文史 | 针灸推拿学 | 65 | 65 | 568.107 | 573.8 | 15415 | |
文史 | 康复治疗学 | 52 | 52 | 564.114 | 567.1 | 17218 | |
文史 | 护理学 | 98 | 98 | 550.121 | 557.3 | 24052 | |
文史 | 应用心理学 | 55 | 55 | 556.109 | 562.8 | 20976 | |
文史 | 法学 | 75 | 75 | 548.110 | 556 | 25110 | |
文史 | 公共事业管理 | 35 | 35 | 548.111 | 555.7 | 25110 | 有征集 |
文史 | 英语 | 60 | 60 | 548.112 | 555.1 | 25110 | 有征集 |
文史 | 运动人体科学 | 30 | 30 | 549.104 | 554.2 | 24582 | |
文史 | 眼视光学 | 10 | 10 | 568.112 | 570.8 | 15415 | |
体育 | 社会体育指导与管理 | 120 | 120 | 535.076 | 542.9 | 2547 | |
理工 | 中医学(本硕连读) | 120 | 120 | 576.126 | 588.8 | 36159 | |
理工 | 中医学 | 157 | 157 | 555.122 | 567.7 | 53982 | |
理工 | 中西医临床医学 | 151 | 151 | 540.106 | 555.2 | 68460 | |
理工 | 食品卫生与营养学 | 55 | 55 | 506.101 | 517.3 | 104777 | |
理工 | 中药学 | 164 | 164 | 521.112 | 534.2 | 88344 | |
理工 | 中药资源与开发 | 55 | 55 | 497.110 | 506.8 | 114785 | |
理工 | 中草药栽培与鉴定 | 55 | 55 | 498.111 | 511.5 | 113654 | |
理工 | 药学 | 89 | 89 | 520.120 | 532.5 | 89466 | |
理工 | 药物制剂 | 55 | 55 | 512.110 | 517.7 | 98168 | |
理工 | 制药工程 | 188 | 188 | 501.109 | 511.8 | 110256 | |
理工 | 市场营销 | 52 | 52 | 491.105 | 502.1 | 121473 | 有征集 |
理工 | 针灸推拿学 | 153 | 153 | 529.107 | 542 | 79899 | |
理工 | 康复治疗学 | 88 | 88 | 514.104 | 522.3 | 95958 | |
理工 | 护理学 | 260 | 260 | 491.101 | 501.6 | 121473 | |
理工 | 信息管理与信息系统 | 110 | 110 | 491.104 | 506.2 | 121473 | 有征集 |
理工 | 应用心理学 | 54 | 54 | 512.108 | 519 | 98168 | |
理工 | 法学 | 35 | 35 | 496.102 | 505.5 | 115897 | |
理工 | 公共事业管理 | 75 | 75 | 492.091 | 497.7 | 120353 | 有征集 |
理工 | 英语 | 50 | 50 | 497.100 | 506.1 | 114785 | |
理工 | 生物医学工程 | 110 | 110 | 496.105 | 505.7 | 115897 | |
理工 | 运动人体科学 | 80 | 80 | 489.076 | 496.3 | 123773 | 有征集 |
理工 | 眼视光学 | 40 | 40 | 515.102 | 524.3 | 94878 | |
理工 | 眼视光医学 | 68 | 68 | 528.107 | 535.9 | 80925 | |
理工 | 临床医学 | 100 | 100 | 535.120 | 553.6 | 73569 | |
理工 | 听力与言语康复学 | 55 | 55 | 493.091 | 500.4 | 119252 | |
理工 | 健康服务与管理 | 55 | 55 | 483.091 | 494.3 | 130505 | 有征集 |
理工 | 数据科学与大数据技术 | 120 | 120 | 465.084 | 470.1 | 150564 | |
理工 | 计算机科学与技术 | 120 | 120 | 464.098 | 468.8 | 151641 | |
农文 | 中医学 | 3 | 3 | 566.095 | 570.4 | 16307 | |
农文 | 中西医临床医学 | 5 | 5 | 554.118 | 560.5 | 21999 | |
农文 | 针灸推拿学 | 5 | 5 | 553.111 | 557.7 | 22504 | |
农文 | 康复治疗学 | 5 | 5 | 552.104 | 553.1 | 22998 | |
农理 | 中医学 | 7 | 7 | 558.121 | 565.8 | 51118 | |
农理 | 中西医临床医学 | 10 | 10 | 547.125 | 554.2 | 61574 | |
农理 | 中药学 | 15 | 15 | 507.097 | 525.3 | 103669 | |
农理 | 针灸推拿学 | 10 | 10 | 512.095 | 535.3 | 98168 | |
农理 | 康复治疗学 | 10 | 10 | 469.069 | 500.2 | 146130 | 有征集 |
高水平运动员 | 6 | 6 | | | | |
合计 | 3616 | 3613 | | | | |
备注:位次栏为该专业最后一名成绩同分数的最低位次,实际录取考生位次高于该位次(位次来源:山东省教育招生考试院公布的考生成绩分布统计表)。